Tsaftataccen Magnesium na iya zama Mg≥99.99%;
Mg≥99.995%;
Mg≥99.999%
Bayanan Bayani na GDMS
Naúrar:ppm wt
| Sinadarin sinadaran | Abun ciki | Sinadarin sinadaran | abun ciki |
| Li | 0.005 | Ag | <0.01 |
| Kasance | <0.001 | Cd | <0.05 |
| B | <0.001 | A ciki | <0.05 |
| F | <0.1 | Sn | 0.09 |
| Tuni | 1 | Sb | <0.01 |
| Mg |
|
The | <0.01 |
| AL | 1 | I | <0.005 |
| KUMA | 7.8 | Cs | <0.005 |
| P | 0.12 | Ba | 0.01 |
| S | 3.7 | The | 0.05 |
| Cl | 0.49 | Ce | 0.08 |
| k | <0.05 | Pr | 0.006 |
| Ca | 0.37 | Nd | 0.03 |
| Sc | <0.005 | Sm | <0.005 |
| Na | <0.005 | Eu | <0.005 |
| V | <0.05 | Gd | <0.005 |
| Cr | 0.21 | Tb | <0.005 |
| Mn | 12 | Dy | <0.005 |
| Fe | 9.3 | Zuwa | <0.005 |
| Co | 0.009 | Shin | <0.005 |
| A ciki | 1.6 | Tm | <0.005 |
| Ku | 0.51 | Yb | <0.005 |
| Zn | 8.8 | Lu | <0.005 |
| Ga | 0.28 | Hf | <0.005 |
| Ge | <0.01 | Ta | <1 |
| Kamar yadda | <0.05 | W | 0.01 |
| Se | <0.05 | Re | <0.005 |
| Br | <0.01 | Os | <0.005 |
| Rb | <0.005 | Kuma | <0.005 |
| Sr | 0.007 | Pt | <0.01 |
| Y | <0.005 | Au | <0.05 |
| Zr | <0.01 | Hg | <0.01 |
| Nb | <0.005 | NA | 0.02 |
| Mo | <0.05 | Pb | 2 |
| Ru | <0.01 | Bi | 0.02 |
| Rh | <0.1 | Th | <0.001 |
| Pd | <0.1 | U | <0.001 |



Amfani:
| Filin aikace-aikace | Amfani | Amfani |
| Masana'antar ƙarfe | Aluminum gami ƙari, titanium rare karfe rage wakili | Inganta aikin gami, haɓaka haɓakawa, da rage tsangwama daga ƙazanta |
| Masana'antar Karfe | Deep desulfurizer | Ingantacciyar desulfurization, haɓaka ingancin ƙarfe |
| Masana'antar Kemikal/Magunguna | Gishirin magnesium mai tsabta, Grignard reagents | High tsarki, high sinadaran reactivity, mai kyau biocompatibility |
| Kayan makamashi | Ma'ajiyar hydrogen, batir magnesium-air/magnesium-ion | Babban ƙarfin kuzari, aminci, abokantaka na muhalli, da wadatar albarkatu |
| Masana'antar lantarki | Abubuwan da aka yi niyya, kayan aiki mai ƙarfi | Babban tsabta, kyakkyawan ingancin samar da fim, takamaiman kaddarorin jiki |